de
28
octubre

Ranking de urbanizaciones de chalets de Madrid

Idealista.com ha rastreado toda la comunidad de madrid en busca de las zonas donde haya gran cantidad de chalets. En total hemos localizado más de 100 urbanizaciones, zonas, colonias o localidades con una amplia oferta de chalets. La clasificación ha quedado ordenada por el precio medio, pero también hemos incluído el precio máximo y mínimo para poder comprar uno en estas zonas.

Las zonas más caras de madrid serían el Viso, La Moraleja y La Finca, con precios medios de chalets en venta por encima de los 3,5 millones de euros. La primera urbanización en Rivas está localizada en el puesto nº 89 con un precio medio de 550.000 euros.


Seguir Leyendo...




Bajar hasta el final para ver el listado completo:









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  urbanización/zona distrito/municipio máximo mínimo   media
1  - el viso chamartín 11.800.000 1.080.000 4.112.143
2  - la moraleja alcobendas 16.500.000 985.000 3.964.771
3  - la finca pozuelo de alarcón 10.000.000 1.800.000 3.507.500
4  - nueva españa chamartín 7.000.000 1.350.000 3.174.773
5  - puerta de hierro fuencarral 5.500.000 900.000 2.791.818
6  - el plantío moncloa 6.500.000 670.500 2.718.384
7  - piovera hortaleza 7.500.000 1.000.000 2.664.018
8  - prado somosaguas pozuelo de alarcón 3.744.000 1.350.000 2.646.857
9  - montealina pozuelo de alarcón 7.300.000 900.000 2.366.089
10  - mirasierra fuencarral 4.900.000 750.000 2.327.850
11  - somosaguas pozuelo de alarcón 8.000.000 630.000 2.099.317
12  - valdemarín moncloa 4.100.000 1.100.000 2.091.250
13  - encinar de los reyes alcobendas 4.100.000 1.250.000 1.867.167
14  - montepríncipe boadilla del monte 3.950.000 720.000 1.777.676
15  - hispanoamérica chamartín 3.250.000 600.000 1.601.389
16  - ciudalcampo   3.800.000 250.000 1.585.010
17  - fuente fresno san seb. de los reyes 2.785.000 750.000 1.545.921
18  - aravaca moncloa 6.500.000 288.000 1.544.571
19  - las lomas boadilla del monte 2.800.000 770.000 1.485.898
20  - nueva esperanza hortaleza 4.500.000 775.000 1.472.812
21  - club de golf club de golf 5.500.000 400.000 1.448.787
22  - santo domingo   3.300.000 680.000 1.380.624
23  - monteclaro urbanizaciones 2.800.000 950.000 1.347.537
24  - bonanza boadilla del monte 2.490.000 730.000 1.274.500
25  - el soto de la moraleja la moraleja 4.500.000 630.000 1.243.517
26  - zona pueblo zona pueblo 5.000.000 500.000 1.204.557
27  - palomas hortaleza 1.650.000 650.000 1.197.500
28  - la cabaña urbanizaciones 3.000.000 630.000 1.160.204
29  - berrocales de jarama paracuellos de jarama 1.500.000 665.000 1.148.917
30  - ciudad jardín chamartín 1.780.000 376.000 1.144.391
31  - salvador san blas 1.400.000 900.000 1.127.417
32  - zona monte el pilar majadahonda 1.800.000 674.000 1.112.227
33  - peñagrande fuencarral 1.800.000 475.000 1.105.471
34  - castillo - campodón villaviciosa de odón 2.625.000 440.000 1.103.921
35  - el olivar de mirabal boadilla del monte 3.282.000 550.000 1.098.417
36  - valdecabaña boadilla del monte 1.950.000 675.000 1.094.678
37  - las marías torrelodones 2.600.000 525.000 1.088.214
38  - montecarmelo fuencarral 1.375.000 595.000 1.036.517
39  - alameda de osuna barajas 1.650.000 850.000 1.032.143
40  - fuente del berro salamanca 1.600.000 650.000 1.016.256
41  - carretera del plantío majadahonda 1.854.000 350.000 1.012.247
42  - el caño- maracaibo rozas centro 1.900.000 593.000 1.001.000
43  - valdebebas -
valdefu
hortaleza 1.700.000 420.000 994.925
44  - molino de la hoz molino de la hoz 2.800.000 445.000 984.195
45  - parque boadilla boadilla del monte 4.950.000 599.900 966.403
46  - el cantizal el cantizal 1.400.000 390.000 948.133
47  - el bosque villaviciosa de odón 2.400.000 285.000 943.422
48  - marazuela- el torreón marazuela- el torreón 2.500.000 375.000 930.565
49  - corralejos barajas 1.350.000 220.000 924.688
50  - canillejas san blas 1.700.000 390.658 910.583
51  - zona norte zona norte 3.490.000 495.000 908.215
52  - rozas centro rozas de madrid (las) 1.900.000 195.000 906.000
53  - monte rozas monte rozas 4.500.000 435.000 904.138
54  - tres olivos - valverde fuencarral 5.000.000 265.000 901.980
55  - valdepastores boadilla del monte 2.200.000 375.000 891.194
56  - golf - el carralero majadahonda 995.000 780.000 875.636
57  - san
agustin guadalix
  3.000.000 331.000 858.928
58  - zona estación zona estación 1.500.000 365.000 848.349
59  - bellavista - salud y.. torrelodones 1.700.000 460.000 839.761
60  - soto de viñuelas tres cantos 1.500.000 470.000 813.586
61  - abantos - carmelitas san lorenzo escorial 1.950.000 165.000 812.667
62  - las vegas villanueva del pardillo 1.350.000 560.000 790.882
63  - puerto de galapagar galapagar 1.200.000 420.000 783.922
64  - zona avenida europa zona avenida europa 1.500.000 450.000 776.741
65  - colonia torrelodones 2.500.000 425.000 754.445
66  - casco antiguo torrelodones 3.350.000 355.000 747.173
67  - los ángeles - jarand. torrelodones 1.600.000 431.000 745.267
68  - las matas- peñasca. las matas- peñasca. 1.700.000 275.000 730.483
69  - casco histórico san lorenzo escorial 1.790.000 250.000 724.230
70  - navalqueji. -arroyos escorial (el) 1.800.000 295.000 720.951
71  - el pinar- punta galea el pinar- punta galea 2.000.000 466.000 704.603
72  - segunda fase tres cantos 880.000 460.000 689.248
73  - viñas viejas boadilla del monte 2.190.000 420.000 681.250
74  - centro - manguilla escorial (el) 3.400.000 150.000 671.066
75  - algete   2.718.000 239.400 655.578
76  - villanueva cañada   1.800.000 360.000 637.274
77  - san crispín - estac. colmenar viejo 1.300.000 350.000 635.403
78  - parquelagos galapagar 1.500.000 380.000 615.687
79  - la canaleja galapagar 750.000 400.000 598.469
80  - altos de jarama paracuellos de jarama 950.000 309.500 590.722
81  - centro villaviciosa de odón 1.940.000 366.617 589.488
82  - alpedrete   2.500.000 203.000 589.297
83  - zaburdón - monte. style='mso-spacerun:yes'>  san lorenzo escorial 1.100.000 410.000 577.937
84  - el burgo el burgo 1.264.800 430.000 577.827
85  - colmenarejo   9.700.000 132.223 577.773
86  - guadarrama   1.730.000 192.324 576.726
87  - sector b boadilla del monte 950.000 480.810 571.948
88  - getafe norte getafe 700.000 495.234 570.103
89  - rivas urbanizaciones rivas-vaciamadrid 1.300.000 350.000 558.964
90  - fontenebro - altavis. collado villalba 1.600.000 252.000 554.969
91  - valdemorillo   2.500.000 240.000 536.380
92  - zona estación- tres cantos 700.000 415.000 528.896
93  - villalba estación collado villalba 1.195.000 240.405 520.651
94  - el guijo - col.españa galapagar 4.000.000 246.000 519.320
95  - las zorreras - monte escorial (el) 750.000 240.000 511.250
96  - casco antiguo boadilla del monte 700.000 360.000 509.252
97  - becerril de la sierra   1.100.000 252.425 508.088
98  - zona el caño arroyomolinos 750.000 364.000 507.376
99  - miraflores de la sierra   3.200.000 168.000 505.324
100  - rivas centro rivas-vaciamadrid 850.000 390.000 505.221
101  - villanueva del pardillo   660.000 399.000 503.132
102  - club de campo   900.000 375.000 499.914
103  - la pizarra san lorenzo escorial 1.600.000 310.000 492.486
104  - zona polideportivo moralzarzal 900.000 350.000 488.265
105  - fuente santa colmenar viejo 750.000 325.000 483.821
106  - sector 3 getafe 1.250.000 350.000 483.498
107  - manzanares el real   3.500.000 230.000 482.578
108  - griñón   2.000.000 228.375 481.260
109  - la garena alcalá de henares 575.000 385.000 478.280
110  - miramadrid paracuellos de jarama 699.000 342.000 475.570
111  - zona colegios moralzarzal 775.000 329.000 473.508
112  - nuevo aranjuez aranjuez 1.150.000 180.000 472.430
113  - coimbra - guadarr. móstoles 1.593.000 181.000 472.019
114  - la navata galapagar 850.000 270.000 467.901
115  - villalba pueblo collado villalba 700.000 220.000 458.287
116  - la cárcaba - el enc. arroyomolinos 720.000 336.000 451.235
117  - los llanos - valle par. villanueva del pardillo 665.000 340.000 448.686
118  - casco histórico rivas-vaciamadrid 550.000 360.700 446.189
119  - zona europa arroyomolinos 630.000 278.000 444.947
120  - villalbilla   950.000 128.000 441.133
121  - zona centro moralzarzal 1.050.000 183.000 437.832
122  - el olivar - la magda. colmenar viejo 600.000 292.000 436.307
123  - collado mediano   1.200.000 192.000 435.902
124  - ensanche alcalá de henares 588.992 310.000 418.652
125  - casco urbano moralzarzal 700.000 275.500 406.348
126  - casco urbano paracuellos de jarama 560.000 252.500 404.822
127  - deport. galapagar galapagar 650.000 339.571 403.605
128  - zona los lagos moralzarzal 520.000 332.000 400.487
129  - los villares arganda 600.000 299.000 400.167
130  - eurovillas   695.000 160.000 385.780
131  - meco   721.000 120.000 384.424
132  - el rellano arroyomolinos 498.840 299.500 382.058
133  - el praderón galapagar 540.000 280.000 381.090
134  - p. coruña - suertes collado villalba 656.000 122.000 380.810
135  - navalcarnero   1.000.000 160.000 367.385
136  - daganzo de arriba   460.000 228.000 364.695
137  - hispanoamérica valdemoro 600.000 279.000 364.237
138  - guadalix de la sierra   680.000 200.000 357.838
139  - restón I - restón II valdemoro 454.000 275.000 351.250
140  - montaña - el cortijo aranjuez 1.000.000 240.000 334.619
141  - perales del rio getafe 460.000 250.000 333.938
141  - pedrezuela   650.000 225.000 330.646

Fuente: Idealista.com

0 comentarios: